| Anno | Cliente | Settore / Tipo di Operazione |
Descrizione dell'Operazione | Controvalore complessivo (€mln) |
| 2011 | Unitessile | Abbigliamento | Assistenza ad Unitessile S.p.A. nella valorizzazione del ramo d’azienda relativo alla catena di negozi retali con marchio IANA. Cessione al Gruppo COIN S.p.A. | n.d. |
| 2011 | Banca Credinvest | Banche | Assistenza a Banca Credinvest SA nell’operazione di acquisizione e successiva fusione con Banca Fideuram Suisse SA. | n.d. |
| 2011 | Airest | Food & Retali | Costituzione di una Joint Venture con McArthurGlen operante nel retail aeroportuale. | n.d. |
| 2010 | Arena / Riverside | Abbigliamento / M&A | Leveraged buy out del gruppo Arena, leader internazionale nel segmento dei costumi sportivi e con il suo marchio presente in 80 Paesi, controllato da BS Private Equity. | n.d. |
| 2010 | SAVE | Trasporti / M&A Advisory | Assistenza a favore di Agorà Investimenti per l’acquisto del 12,8% del capitale di Marco Polo Holding (5,0 % indiretto di Save) da Veneto Sviluppo e per il relativo financing. | n.d. |
| 2010 | Gruppo Ascopiave | Utilities / M&A Advisory | Sottoscrizione dell’aumento di capitale della società Unigas Distribuzione Srl (partecipazione ex-post 48,9%) e acquisto del 100% della società di vendita Blue Meta SpA. | 43,8 |
| 2010 | Snaidero | Arredamento / Corporate Finance | Redazione di valutazioni indipendenti relativamente alle tre principali divisioni estere del gruppo finalizzate all’iscrizione a fair value delle relative partecipazioni nel bilancio della capogruppo Snaidero Spa. | n.d. |
| 2009 | Veneto Banca | Banche / M&A Advisory | Annunciata incorporazione di bancApulia in Banca Meridiana, controllata da Veneto Banca. Finint ha agito in qualità di Financial Advisor di Veneto Banca nell’accordo con bancApulia |
n.d. |
| 2009 | MAP | Arredamento / Debt Advisory | Assistenza agli azionisti di MAP Arredamenti nella ristrutturazione dell’indebitamento finanziario attraverso la sottoscrizione di un nuovo finanziamento a medio termine | n.d. |
| 2009 | Snaidero | Arredamento / M&A Advisory | Cessione del 30% della divisione retail FBD, specializzata nella distribuzione di cucine in franchising col circa 300 punti vendita, al gruppo tedesco Nobilia | n.d. |
| 2009 | SAVE | Trasporti / M&A Advisory | Acquisizione del 27,65% della società belga BSCA che gestisce lo scalo di Charleroi, specializzato in voli low cost con 4 mln di passeggeri attesi nel 2009 | 12 |
| 2009 | Gruppo Basso | Costruzioni / Debt advisory | Ristrutturazione finanziaria per un debito di 240 mln del Gruppo ex art. 67 l.f.: ruolo di advisor finanziario ai fini della redazione del piano economico-finanziario e della negoziazione della Convenzione Bancaria con gli istituti di credito per l'erogazione di nuova finanza (23.5 mln). | n.d. |
| 2009 | Somfy BFT | Elettronica / M&A Advisory | Acquisizione del 62,5% di O&O Srl, società specializzata nella realizzazione di barriere automatiche e dissuasori | n.d. |
| 2008 | Niso investimenti / Gruppo Riello | Impianti/ M&A Advisory | Assistenza a Nisos Investimenti S.r.l. per la strutturazione dell’acquisizione da Gruppo Riello del 20% di Fit Service S.p.A. (attiva nella ricambistica nel settore idrotermosanitario | n.d. |
| 2008 | Raggruppamento temporaneo di imprese | Trasporti / Debt Advisory | Redazione del piano economico – finanziario relativo alla partecipazione in ATI alla gara indetta dalla Regione Veneto per la realizzazione di un nuovo tratto autostradale in project financing | n.d. |
| 2008 | Azionisti di Blu Flame | Utilities / M&A advisory | Rafforzamento dell'azionariato stabile di Ascopiave S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, mediante la strutturazione del veicolo di investimento Blu Flame S.r.l. (partecipazione iniziale del 5,7% di Ascopiave) | n.d. |
| 2008 | Gruppo Cimolai | Costruzioni / M&A advisory | Acquisizione di una partecipazione del 4,6% in Permasteelisa S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano | n.d. |
| 2008 | Azionisti di Agorà Investimenti | Trasporti / M&A advisory | Cessione del 16,4% di Agorà Investimenti S.r.l., holding di controllo di Marco Polo Holding S.r.l. (detentrice del 39% di Save S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano) a Morgan Stanley Infrastructure | n.d. |
| 2007 | Gruppo Ascopiave | Utilities / M&A advisory | Acquisizione del 49% di Estenergy S.p.A., società attiva nella vendita di gas naturale ed energia elettrica | 89 |
| 2007 | Agorà Investimenti | Trasporti / Debt Advisory | Acquisition Financing a favore di Agorà Investimenti S.r.l. per l’acquisizione di una quota rilevante di Marco Polo Holding S.r.l. (detentrice del 39% di Save S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano) | 105 |
| 2007 | Agorà Investimenti | Trasporti / M&A advisory | Offerta Obbligatoria di Acquisto sull’intero capitale di Save S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, da parte della holding Agorà Investimenti – Sviluppo 78 S.r.l. | 405 |
| 2007 | Ital TBS Group | Servizi diversi / M&A advisory | Acquisizione della società spagnola NCA Electromedicina, attiva nella fornitura di macchinari e prestazione di servizi a ospedali e cliniche | n.d. |
| 2007 | Marco Polo Holding | Trasporti / M&A advisory | Ristrutturazione della catena di controllo di Marco Polo Holding S.r.l., società detentrice del 39% di Save S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano | 142 |
| 2007 | Raggruppamento temporaneo di imprese | Infrastrutture / Debt Advisory | Redazione del piano economico – finanziario relativo alla partecipazione in ATI alla gara indetta dalla Regione Veneto per la realizzazione di un nuovo tratto autostradale in project financing | n.d. |
| 2007 | Save | Trasporti / M&A advisory | Chiusura con Morgan Stanley di un contratto di Total Hedging Equity Swap su una partecipazione rilevante di Save S.p.A. nel capitale di Gemina S.p.A., entrambe società quotate alla Borsa di Milano | 115 |
| 2007 | Banca Credinvest | Banche / M&A advisory | Acquisizione del 62% di LMF Servizi Finanziari S.A. | n.d. |
| 2006 | Gabetti Property Solutions | Immobiliare / M&A advisory | Fusione per incorporazione di La Gaiana S.p.A. in Gabetti Property Solutions S.p.A., entrambe società quotate alla Borsa di Milano | 200 |
| 2006 | Banca Generali | Banche / IPO advisory | Quotazione alla Borsa di Milano | 891 |
| 2006 | Gruppo Ascopiave | Utilities / IPO advisory | Quotazione alla Borsa di Milano | 398 |
| 2006 | Airport Elite | Trasporti / M&A advisory | Acquisizione del 100% di Ristop S.r.l., società leader in Italia nella ristorazione in concessione | 42 |
| 2006 | Ital TBS Group | Servizi diversi / M&A advisory | Acquisizione del 51% della società tedesca Subitec Gmbh, attiva nel business della fornitura di servizi alle società medico-ospedaliere | n.d. |
| 2006 | Azionisti di Industria Veneta Filati S.p.A. | Tessile / M&A-Debt advisory | Leveraged buy-out del 100% di Industria Veneta Filati S.p.A. da parte di un socio | n.d. |
| 2006 | Airport Elite | Trasporti / M&A advisory | Acquisizione del 100% di Airest GmbH, società austriaca di gestione dell'attività di food&beverage e airline catering nei principali aeroporti austriaci | 25 |
| 2006 | Save | Trasporti / M&A advisory | Acquisizione di una partecipazione superiore al 10% nel capitale di Gemina S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano | 92 |
| 2006 | BFT | Elettronica / M&A advisory | Acquisizione del 100% di Sacs Bebarmatic S.r.l., società attiva nell'automazione per parcheggi | n.d. |
| 2006 | Garbuio | Impianti-Macchine / M&A advisory | Acquisizione della società Dickinson Legg Ltd, quotata all'AIM di Londra, attraverso un’Offerta Pubblica di Acquisto sul 100% | 8 |
| 2006 | Garbuio | Impianti-Macchine / M&A advisory | Acquisizione dei diritti sulla proprietà intellettuale di NTM Engineering Ltd, società attiva nei sistemi di recupero del tabacco | n.d. |
| 2005 | Gruppo Cimolai | Costruzioni / M&A advisory | Acquisizione di una partecipazione del 7,5% in Permasteelisa S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano | n.d. |
| 2005 | Soci di Farcom | Industriali diversi / M&A Advisory | Cessione del 100% della società Farcom S.r.l., attiva nella produzione di porte blindate con marchio Bauxt, al gruppo Snaidero Engineering | n.d. |
| 2005 | F.I.P | Finanziario / Debt advisory | Origination e arranging di un investimento strutturato nelle units del fondo FIP - Fondo Immobili Pubblici | 20 |
| 2004 - 2005 | Assicurazioni Generali | Assicurazione / M&A advisory | Organizzazione della cordata di investitori guidata da Assicurazioni Generali S.p.A. che ha vinto la gara indetta dal Governo Israeliano per la privatizzazione del fondo pensione Makefet | n.d. |
| 2004 | Azionisti di Cibus | Alimentare / M&A advisory | Lancio di una Offerta Pubblica di Acquisto da parte di Cibus S.p.A. sul 60% delle azioni di Roncadin S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano | n.d. |
| 2004 | Defond Group | Elettronica / M&A advisory | Acquisizione: • di un ramo d'azienda nel settore delle pompe a vibrazione; •della società ODE S.r.l., attiva nel settore delle elettrovalvole |
n.d. |
| 2004 | Azionisti di Sintesi e Galvanotecnica | Accessori / M&A Advisory | Cessione del 100% di Sintesi S.p.A. e Galvanotecnica S.p.A, attive nell’arredamento, ad una cordata di investitori guidata da Swiss Developement Capital | n.d. |
| 2004 | Somfy | Elettronica / M&A advisory | Acquisizione del 100% di BFT S.p.A., attiva nella produzione di sistemi di automazione | 93 |
| 2004 | Gruppo Ascopiave | Utilities / Financial advisory | Sviluppo del progetto di privatizzazione di Ascopiave S.p.A. | n.d. |
| 2004 | Soci di Centro Diagnostico Veneto | Servizi diversi / M&A advisory | Cessione del 100% della struttura medica Centro Diagnostico Veneto S.r.l. ad investitori privati | n.d. |
| 2004 | Ital TBS Group | Servizi diversi / M&A advisory | Acquisizione di una divisione di GE Medical Systems operante nel settore clinical services a livello europeo | n.d. |
| 2003 | Ministero del Tesoro Italiano | Banche / M&A advisory | Cessione del 34% del Mediocredito del FVG alla fondazione CR Trieste, nell'ambito del progetto di privatizzazione dell'Ente | 180 |
| 2003 | Azionisti di Pilosio | Costruzioni / M&A advisory | Cessione del 100% di Pilosio S.r.l. al fondo BS Private Equity | n.d. |
| 2003 | Boscolo Tours | Turismo / M&A advisory | Progetto di riorganizzazione societaria | n.d. |
| 2003 | Sangalli Vetro | Chimici / Debt advisory | Organizzazione di una linea di medium term financing a favore di Sangalli Vetro S.p.A. | n.d. |
| 2003 | Riello | Impianti / Macchine / Debt advisory | Rinegoziazione delle condizioni delle financing facilities legate all'acquisition financing concesso da un pool di banche | n.d. |
| 2003 | Ospedale di Mestre | Servizi diversi / Debt advisory | Finalizzazione dei finanziamenti per la costruzione in project financing del "Nuovo Ospedale di Mestre" | n.d. |
| 2003 | Generali Vita | Assicurazioni / M&A / Debt advisory | Investimenti strutturati in prodotti assicurativi | n.d. |
| 2002 | Gruppo Ascopiave | Utilities / M&A advisory | Acquisizione di società operanti nella distribuzione di gas metano ed adeguamento della struttura societaria alle previsioni del Decreto Letta | n.d. |
| 2002 | Stefanel | Abbigliamento / M&A advisory | Spin-off immobiliare del gruppo | n.d. |
| 2002 | Fracarro Radioindustrie | Elettronica / M&A advisory | Acquisizione del ramo d'azienda SMATV (Satellite Master Antenna Television) di Philips France | n.d. |
| 2000-2001 | Ital TBS Group | Servizi diversi / M&A advisory | • acquisizione dell'austriaca PCS GmbH di Klagenfurt, attiva nell'informatica medica • acquisizione dell’italiana Faro S.r.l., attiva nella telemedicina • sottoscrizione da parte di GE.DO.FIN. S.p.A., holding di aziende operanti nel settore della sanità, di un aumento di capitale in Ital TBS S.p.A |
n.d. |
| 2000-2001 | Gruppo Ascopiave | Utilities / M&A advisory | Acquisizione di società operanti nella distribuzione del gas metano: • Tecnometan S.p.A., Nord Italia Gas S.p.A., Val D'Astico Gas S.p.A. ed Ergas S.r.l., attive in Veneto e Friuli •Veneta Gestione Servizi Pubblici S.p.A. e Gestione Servizi Pubblici S.p.A., attive in Veneto e Lombardia |
124 |
| 2001 | Fiamm | Auto / M&A advisory | Acquisizione della società Sogei S.r.l. che opera nel campo della progettazione di base stations | n.d. |
| 2001 | Cofiri | Banche / M&A advisory | Creazione di una joint-venture di investimento in obbligazioni Asset Backed Securities | n.d. |
| 2000 | Telecom Italia | Utilities / M&A advisory | Spin-off immobiliare di Telecom Italia in collaborazione con Lehman Brothers. La transazione ha rappresentato una delle maggiori operazioni nel comparto immobiliare in Italia | 2.900 |
| 2000 | Gruppo Safilo | Accessori / M&A advisory | Operazione di family buy-out del Gruppo Safilo | n.d. |
| 2000 | Ital TBS Group | Servizi diversi / Financial advisory | Sviluppo di CIVAB.it, portale di ingegneria clinica (progetto elaborato in collaborazione con Accenture) | n.d. |
| 2000 | Fracarro Radioindustrie | Elettronica / M&A advisory | Start up di Netdish (insieme ad HDP, Cap Gemini Ernst & Young e Alberto Boratto, ideatore del progetto), application service provider che offre tecnologia per la trasmissione su dati a banda larga nel mercato B2B | n.d. |
| 2000 | Gruppo Ascopiave | Utilities / Financial advisory | • Formalizzazione di un progetto di diversificazione nel settore delle TLC • Analisi delle attività nel settore dell'information technology |
n.d. |